模擬信號頻段 | |||
BDS | B1、B2、B3 | ||
GPS | L1、L2、L5 | ||
GLONASS | L1、L2 | ||
Galileo | E1、E5 | ||
模擬信號能力 | |||
信號模式 | 時間模擬、位置模擬、速度模擬 | ||
衛星信號通道 | 每頻點不少于16個 | ||
時間同步精度 | ≤50ns | ||
信號動態 | |||
速度 | ≥15000m/s | ||
加速度 | ≥1000m/s2 | ||
加加速度 | ≥1000m/s3 | ||
信號精度 | |||
偽距精度 | ≤0.05m | ||
偽距變化率精度 | ≤±0.005m/s | ||
信號質量 | |||
相位噪聲 | -75dBc/Hz@100Hz -80dBc/Hz@1kHz -85dBc/Hz@10kHz -90dBc/Hz@100kHz | ||
雜波抑制 | ≤-50dBc | ||
諧波抑制 | ≤-40dBc | ||
信號功率 | |||
輸出功率范圍 | -150dBm~-80dBm | ||
衰減調節步進 | 1dB | ||
功率準確度 | ≤0.5dB | ||
物理特性 | |||
整機尺寸 | ≤320mm(長)×200mm(寬)×100mm(高) | ||
服務器凈重 | ≤5kg | ||
電源功耗 | |||
供電電壓 | 200V~240V/AC,50Hz~60Hz(電源適配器) | ||
整機功耗 | ≤80W | ||
續航時間 | ≥3h(內置電池) |
仿真信號規模 | |
衛星通道數量 | |
多徑信號數量 | |
信號精度 | |
偽距精度 | |
偽距變化率精度 | |
通道一致性 | |
信號動態 | |
仿真高程 | |
相對速度 | |
相對加速度 | |
相對加加速度 | |
外部軌跡實時性 | |
信號延遲 | |
數據更新率 | |
信號質量 | |
雜波抑制 | |
諧波抑制 | |
信號電平 | |
電平調節范圍 | |
電平調節步進 | |
物理和電氣性能 | |
整機尺寸 | |
整機重量 | |
電源、功耗 |